|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन | शैली: | पाको यांत्रिक मुहर |
|---|---|---|---|
| आयाम: | अपने मॉडल पर निर्भर करता है | स्थिर अंगूठी: | टीसी, सिलिकॉन कार्बाइड |
| प्रतिस्थापन: | वल्कन टाइप पाको रिप्लेसमेंट | कार्बन सील: | शाफ्ट सील |
| रेखीय वेग: | ≤20 मी/से | कीवर्ड: | बेलोस पानी पंप |
| तापमान सीमा: | 120°C तक | असर पड़ना: | पानी पंप असर |
| प्रमुखता देना: | ग्रांडफोस पैकोवाटर पंप,ग्रांडफोस मैकेनिकल सील पैकोवाटर पंप,LF/CL/KP पैकोवाटर पंप |
||
|
तापमान
|
-20oC से 200oC, इलास्टोमर पर निर्भर करता है
|
|
दबाव
|
25 बार तक
|
|
गति
|
20 मीटर/सेकंड तक
|
|
आकार
|
14-65 मिमी |
|
चेहरा
|
कार्बन, SiC, TC
|
|
सीट
|
SiC, TC
|
|
ओ-रिंग
|
एनबीआर, ईपीडीएम, वीटोन, अफलास, कल्रेस, केमराज आदि।
|
|
वसंत
|
SS304, SS316
|
|
धातु के भाग
|
SS304, SS316
|
| मॉडल | d1 ((मिमी) | d3 | d7 | 11 | 13 |
| 960-14 | 14 | 24.5 | 25 | 35 | 8 |
| 960-16 | 16 | 26.8 | 27 | 35 | 8 |
| 960-18 | 18 | 31.8 | 33 | 37.5 | 10 |
| 960-20 | 20 | 32.5 | 35 | 37.5 | 10 |
| 960-22 | 22 | 36.5 | 37 | 37.5 | 10 |
| 960-24 | 24 | 38.8 | 39 | 40 | 10 |
| 960-25 | 25 | 38.8 | 40 | 40 | 10 |
| ९६०-२८ | 28 | 46.5 | 43 | 42.5 | 10 |
| 960-30 | 30 | 46.5 | 45 | 42.5 | 10 |
| 960-32 | 32 | 46.5 | 48 | 42.5 | 10 |
| 960-33 | 33 | 49.5 | 48 | 42.5 | 10 |
| 960-35 | 35 | 49.5 | 50 | 42.5 |
11 |
| मॉडल | d1 ((मिमी) | d3 | d7 | 11 | 13 |
| 960-38 | 38 | 54 | 56 | 45 | 11 |
| 960-40 | 40 | 57 | 58 | 45 | 11 |
| 960-43 | 43 | 61.5 | 61 | 45 | 11 |
| 960-45 | 45 | 61.5 | 63 | 45 | 11 |
| 960-48 | 43 | 70.6 | 66 | 45 | 11 |
| 960-50 | 50 | 70.6 | 70 | 47.5 | 11 |
| 960-53 | 53 | 70.6 | 73 | 47.5 | 12 |
| 960-55 | 55 | 76 | 75 | 47.5 | 12 |
| 960-58 | 58 | 79.6 | 78 | 52.5 | 12 |
| 960-60 | 60 | 79.6 | 80 | 52.5 | 12 |
| 960-63 | 63 | 84.6 | 83 | 52.5 | 12 |
| 960-65 | 65 | 84.6 | 85 | 52.5 | 13 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542