उत्पाद विवरण:
|
Stationary Ring: | Ceramic/Sic/TC | Package: | Neutral Packing or Customized |
---|---|---|---|
Operating Conditions: | Clean water, sewage, oil, corrosive fluids | Speed: | ≤15m/s |
Performance: | High Pressure | Hs Code: | 848420090 |
Traemark: | YUEMI Mechanical Seal | Speed Range: | Up to 10 m/s |
Temperature Range: | -20°C to 180°C | Applicable Industries: | automobile |
Usage: | unbalanced | Spring Type: | Single or Multiple Springs |
प्रमुखता देना: | डबल फेस मैकेनिकल सील,बेलोस वाटर पंप मैकेनिकल सील,रासायनिक पंप मैकेनिकल सील |
d | D | डी1 | डी2 | L | L1 | L2 |
35 | 51 | 44 | 50 | 87 | 54 | 74 |
40 | 60 | 50 | 58 | 99 | 62 | 86 |
45 | 65 | 55 | 63 | 99 | 62 | 86 |
50 | 70 | 62 | 70 | 99 | 62 | 86 |
55 | 75 | 67 | 75 | 105 | 62 | 86 |
60 | 85 | 72 | 80 | 105 | 62 | 90 |
65 | 89 | 77 | 85 | 105 | 62 | 90 |
70 | 95 | 84 | 92 | 105 | 63 | 90 |
75 | 102 | 87 | 97 | 105 | 63 | 88 |
80 | 107 | 95 | 105 | 105 | 63 | 88 |
85 | 112 | 100 | 110 | 105 | 63 | 88 |
224 पंप के लिए यांत्रिक सील चैट अब बास्केट में जोड़ें उत्पाद विशेषता उत्पाद विवरण परिचयःप्रोफाइल कमजोर एसिड और कमजोर आधार तरल।
इस उत्पाद को तेजी से बहते हुए ठंडे धुलाई के लिए आवश्यक है।
उचित घर्षण डिस्क का चयन कार्य की स्थिति के अनुसार, और SIO02858 रासायनिक पंप में लंबे समय के लिए ध्वनि से चल रहा है
उत्पाद का नाम | मैकेनिकल सील | |
प्रकार | 224 | |
परिचालन सीमाएँ | दबाव | ≤1.0MPa |
तापमान | -20 से 180 डिग्री सेल्सियस | |
गति | ≤15m/s | |
मध्यम | जल, सीवेज, समुद्री जल, तेल, एसिड, कार्बनिक विलायक, क्रिस्टलीय एसिड, अमूर्त एसिड, क्षार, नमक, संक्षारक तरल, गैर संक्षारक तरल आदि। | |
सामग्री |
स्थिर मुखौटा सामग्री |
कै (कार्बन ग्राफाइट) |
Sic (सिलिकॉन कार्बाइड) | ||
Cer (सिरेमिक) | ||
टीसी (टी)अनस्टेन कार्बाइड) | ||
रोटरी फेस सामग्री |
कै (कार्बन ग्राफाइट) | |
Sic (सिलिकॉन कार्बाइड) | ||
Cer (सिरेमिक) | ||
टीसी (टी)अनस्टेन कार्बाइड) | ||
माध्यमिक सील सामग्री |
एनबीआर | |
FKM(VT) | ||
ईपीडीएम | ||
पीटीएफई | ||
धातु घटक | ss304 | |
ss316 | ||
विनिर्देश | 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542