उत्पाद विवरण:
|
मानक या नॉनस्टैंड: | मानक | चेहरा सामग्री: | कार्बन, सिक, टीसी |
---|---|---|---|
परिचालन तापमान: | -20 ~ 180 ℃ | प्रतिस्थापन: | बर्गमा पंप श्रृंखला पंप |
सील का प्रकार: | स्थिर, घूमने वाला | का प्रतिस्थापन: | एम 7 एन सील |
पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज | ओईएम: | रात का खाना |
प्रमुखता देना: | बर्गमा पूल वाटर पंप मैकेनिकल सील,औद्योगिक पूल पानी पंप यांत्रिक सील,M7N वेव स्प्रिंग मैकेनिकल सील |
लाभ यांत्रिक सील M7N।
सार्वभौमिक आवेदन के अवसर।
आसानी से विनिमेय चेहरे के कारण प्रभावी स्टॉक रखरखाव।
सामग्री का विस्तारित चयन।
कम ठोस सामग्री के प्रति असंवेदनशील।
मोर्टम ट्रांसमिशन में लचीलापन। स्व-सफाई प्रभाव।
पैरामीटर श्रेणी | विनिर्देश | संदर्भ |
---|---|---|
मॉडल | M7N (एकल अंत असंतुलित डिजाइन, EN12756/DIN24960 मानक के अनुरूप) | |
शाफ्ट व्यास रेंज | 14-200 मिमी (गैर मानक आकारों के लिए अनुकूलन योग्य) | |
परिचालन तापमान | -50°C से 220°C (सामग्री-निर्भरः सहायक सील के लिए FKM/NBR/EPDM) | |
दबाव सीमा | ≤2.5 एमपीए (मानक); ≤6 एमपीए संतुलित वेरिएंट के लिए (एच7एन/एच75/एच76 श्रृंखला) | |
सील चेहरे की सामग्री | सिलिकॉन कार्बाइड (SiC), वोल्फ्रेम कार्बाइड (WC), एल्युमिनियम सिरेमिक (AlO), ग्रेफाइट | |
सहायक सील सामग्री | एनबीआर, एफकेएम, ईपीडीएम, सिलिकॉन रबर, पीटीएफई | |
संगत मीडिया | पानी, तेल, कमजोर संक्षारक तरल पदार्थ (कणों के लिए फ्लशिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है) | |
गति सीमा | ≤20 m/s (अक्षीय/परिधिगत) | |
मुख्य डिजाइन विशेषताएं | - एकतरफा, असंतुलित डिजाइन - मल्टी-स्प्रिंग या बेलोस मुआवजा - सार्वभौमिक घूर्णन दिशा |
|
स्थापना की आवश्यकताएं | - रेडियल शाफ्ट रनआउट ≤0.04 मिमी - अक्षीय आंदोलन ≤0.5 मिमी (शाफ्ट व्यास ≤25 मिमी) - साफ सीलिंग कक्ष |
परिचालन की शर्तें
तापमान | -30oC से 200oC, इलास्टोमर पर निर्भर करता है |
दबाव | 16 बार तक |
गति | 20 मीटर/सेकंड तक |
अंत खेल/अक्षीय तैरने की अनुमति | ±0.1 मिमी |
आकार | 14 मिमी से 100 मिमी |
ब्रांड | YUEMI |
चेहरा | कार्बन, SiC, TC |
सीट | कार्बन, SiC, TC |
इलास्टोमर | एनबीआर, ईपीडीएम, वीटन |
वसंत | SS304, SS316 |
धातु के भाग | SS304, SS316 |
आकार/ | कोड | डी1 | डी2 | डी3 | L1 | L2 | L |
मीट्रिक | |||||||
14 | 140 | 25 | 21 | 24 | 25 | 10 | 35 |
16 | 160 | 27 | 23 | 26 | 25 | 10 | 35 |
18 | 180 | 33 | 27 | 32 | 26 | 11.5 | 37.5 |
20 | 200 | 35 | 29 | 34 | 26 | 11.5 | 37.5 |
22 | 240 | 37 | 31 | 36 | 26 | 11.5 | 37.5 |
24 | 250 | 39 | 33 | 38 | 28.5 | 11.5 | 40 |
25 | 280 | 40 | 34 | 39 | 28.5 | 11.5 | 40 |
28 | 300 | 43 | 37 | 42 | 31 | 11.5 | 42.5 |
30 | 320 | 45 | 39 | 44 | 31 | 11.5 | 42.5 |
32 | 330 | 48 | 42 | 46 | 31 | 11.5 | 42.5 |
33 | 350 | 48 | 42 | 47 | 31 | 11.5 | 42.5 |
35 | 380 | 50 | 44 | 49 | 31 | 11.5 | 42.5 |
38 | 400 | 56 | 49 | 54 | 31 | 11.5 | 45 |
40 | 430 | 58 | 51 | 56 | 31 | 14 | 45 |
43 | 450 | 61 | 54 | 59 | 31 | 14 | 45 |
45 | 480 | 63 | 56 | 61 | 31 | 14 | 45 |
48 | 600 | 66 | 59 | 64 | 31 | 14 | 45 |
50 | 500 | 70 | 62 | 66 | 32.5 | 14 | 47.5 |
53 | 530 | 73 | 65 | 69 | 32.5 | 15 | 47.5 |
55 | 550 | 75 | 67 | 71 | 32.5 | 15 | 47.5 |
58 | 580 | 78 | 70 | 78 | 37.5 | 15 | 52.5 |
60 | 600 | 80 | 72 | 80 | 37.5 | 15 | 52.5 |
63 | 630 | 83 | 75 | 83 | 37.5 | 15 | 52.5 |
65 | 650 | 85 | 77 | 85 | 37.5 | 15 | 52.5 |
68 | 680 | 90 | 81 | 88 | 34.5 | 18 | 52.5 |
70 | 700 | 92 | 83 | 90 | 42 | 18 | 60 |
75 | 750 | 97 | 88 | 99 | 42 | 18 | 60 |
80 | 800 | 105 | 95 | 104 | 41.8 | 18.2 | 60 |
85 | 850 | 110 | 100 | 109 | 41.8 | 18.2 | 60 |
90 | 900 | 115 | 105 | 114 | 46.8 | 18.2 | 65 |
95 | 950 | 120 | 110 | 119 | 47.8 | 17.2 | 65 |
100 | 1000 | 125 | 115 | 124 | 47.8 | 17.2 | 65 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542