उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | जल पंप | मानक या अमानक: | मानक |
---|---|---|---|
पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज | कार्य: | फ्रिस्टम पंप |
सामग्री: | सिलिकन कार्बाइड | ट्रेडमार्क: | युमी |
निर्यात क्षेत्र: | पूरी दुनिया में | पद: | 1527 यांत्रिक सील |
कीवर्ड: | यांत्रिक मुहर | ||
प्रमुखता देना: | 1527 सीरीज मैकेनिकल सील,स्टेनलेस स्टील की मैकेनिकल सील,अग्निशमन पंप यांत्रिक सील |
सामग्री | |
सील रिंग | कार, एसआईसी, एसआईसी, टीसी |
द्वितीयक मुहर | एनबीआर, विटन, ईपीडीएम आदि। |
स्प्रिंग और धातु भागों | 304,316HAST.C |
परिचालन सीमाएँ | |
तापमान | -20---180oC |
गति | 15m/s |
दबाव | 10bar |
मानक आकार | 18-100 मिमी |
सील का प्रकार | 1527 श्रृंखला |
शाफ्ट का आकार | पूर्ण आकार ((10-100 मिमी) |
तापमान | -20 डिग्री से 180 डिग्री तक,इलास्टोमर के आधार पर |
दबाव | 1MPa से कम नहीं |
गति | कम से कम 15 m/s |
चेहरा | एसआईसी, सीटी |
सीट | कार्बन,सीक,टीसी |
इलास्टोमर | एनबीआर, ईपीडीएम, वीटन, |
वसंत | SS304 SS316 |
धातु के भाग | SS304 SS316 |
1527 आयाम ((मिमी) | ||||||||
आकार | d | डी3 | D6 | D7 | D8 | L3 | L4 | L8 |
18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 3 | 35 | 10 | 17 |
20 | 20 | 34 | 29 | 35 | 3 | 35.0 | 10.0 | 17.0 |
22 | 22 | 36 | 31 | 37 | 3 | 35.0 | 10.0 | 17.0 |
24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
25 | 25 | 39 | 34 | 40 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
28 | 28 | 42 | 37 | 43 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
30 | 30 | 44 | 39 | 45 | 3 | 40.0 | 10.0 | 17.0 |
32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
33 | 33 | 47 | 42 | 48 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
35 | 35 | 49 | 44 | 50 | 3 | 45.0 | 10.0 | 17.0 |
38 | 38 | 54 | 49 | 56 | 4 | 44.0 | 11.0 | 18.0 |
40 | 40 | 56 | 51 | 58 | 4 | 44.0 | 11.0 | 18.0 |
43 | 43 | 59 | 54 | 61 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
45 | 45 | 61 | 56 | 63 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
48 | 48 | 64 | 59 | 66 | 4 | 49.0 | 11.0 | 18.0 |
50 | 50 | 66 | 62 | 70 | 4 | 47.0 | 13.0 | 20.0 |
53 | 53 | 69 | 65 | 73 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
55 | 55 | 71 | 67 | 75 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
58 | 58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
60 | 60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
63 | 63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 57.0 | 13.0 | 20.0 |
65 | 65 | 85 | 77 | 85 | 4 | 67.0 | 13.0 | 20.0 |
68 | 68 | 88 | 81 | 90 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
70 | 70 | 90 | 83 | 92 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
75 | 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 64.7 | 15.3 | 20.0 |
80 | 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
85 | 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
90 | 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
95 | 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
100 | 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 74.3 | 15.7 | 22.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542