उत्पाद विवरण:
|
रिवरसाइड पंप सील: | T05 पंप सील | शकल: | वीआईटी टीसी टीसी |
---|---|---|---|
प्रकार: | यांत्रिक मुहर | संगतता: | अधिकांश मानक जल पंप मॉडल में फिट बैठता है |
अनुकूलन: | स्वीकार करें | पद: | टी05 |
प्रमुखता देना: | फ्लाइट पंप मैकेनिकल सील,AES T05 यांत्रिक मुहर,इट पंप मैकेनिकल सील |
2024, 2040, 2066,2070,2071,2075,2082,2084,2090,2101,2102-210,2102-040,2102-041,2102-220,2125,2135,2140, 2151-010, 2151-011, 2151-050,3065,3080,3082,3085-280,3085-290,3101,3126-090,3126-091,3126-180,3126-280,3126-2904351,4352,4400तैयार24, तैयार40, तैयार56, तैयार90
Trisun प्रकार | संदर्भ कोड (एईएस संदर्भ कोड) |
एईएस संदर्भ सामग्री | आकार (शाफ्ट का व्यास) | Trisun सुझाया घूर्णी और स्थिर अंगूठी सामग्री | फ्लाइट पंप प्रकार के लिए उपयुक्त (पृष्ठ 2 का संदर्भ) | ||
एक्स-20 | N-T05A-AEX1-0200-U | सीए/एसयूएस/एनबीआर | 20 मिमी | SiC/SiC | CA/SiC | सीए/टीसी | 2101 2066 2075 3080 तैयार 24 |
X-20A | N-T05A-GGX1-0200-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 20 मिमी | टीसी/टीसी | 2101 2066 2075 3080 तैयार 24 | ||
एक्स-28 | N-T05B-AEX1-0280-U | सीए/एसयूएस/एनबीआर | 28 मिमी | SiC/SiC | CA/SiC | सीए/टीसी | 3101 |
एक्स-28 | N-T05B-GGX1-0280-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 28 मिमी | टीसी/टीसी | 3101 | ||
X-22A | N-T05C-AGX1-0220-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 22 मिमी | सीए/टीसी | 2102-041 तैयार | ||
X-22A | N-T05C-GGX1-0220-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 22 मिमी | टीसी/टीसी | 2102-041 तैयार | ||
N-T05D-DDXDAX1-0150 | SiC/SiC/NBR बनाम CA/SiC/NBR |
15 मिमी | 2004 2008 2012 2016 2050 2052 | ||||
एक्स-22 | N-T05E-AGX1-0220-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 22 मिमी | SiC/SiC | CA/SiC | सीए/टीसी | 2102-040 3082 |
एक्स-22 | N-T05E-GGX1-0220-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 22 मिमी | टीसी/टीसी | 2102-040 3082 | ||
X-22A | N-T05F-AGX1-0220-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 22 मिमी | सीए/टीसी | |||
X-22A | N-T05F-GGX1-0220-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 22 मिमी | टीसी/टीसी | 2071 | ||
XA-20 | N-T05G-AEX1-0200-U | सीए/एसयूएस/एनबीआर | 20 मिमी | सीए/सीई | सीए/टीसी | 3067 3066 3068 3085 3041 4400 4351 4352 |
|
XA-20 | N-T05G-GGX1-0200-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 20 मिमी | टीसी/टीसी | 3067 3066 3068 3085 3041 | ||
X-20A | N-T05H-GGX1-0200-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 20 मिमी | टीसी/टीसी | 4400 4351 4352 | ||
एक्स-28 | N-T05I-AGX1-0280-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 28 मिमी | SiC/SiC | CA/SiC | सीए/टीसी | 2125-181 2140 |
एक्स-28 | N-T05I-GGX1-0280-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 28 मिमी | टीसी/टीसी | 2125-181 2140 | ||
XA-25 | N-T05J-AEX1-0250-U | सीए/एसयूएस/एनबीआर | 25 मिमी | सीए/सीई | सीए/टीसी | 3102 | |
XA-25 | N-T05J-GGX1-0250-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 25 मिमी | टीसी/टीसी | 3102 | ||
एक्स-35 | N-T05K-AGX1-0350-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 35 मिमी | SiC/SiC | CA/SiC | सीए/टीसी | 2151-010 2151-011 2084 3126-180 |
एक्सडी-30 | N-T05K-GGX1-0350-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 35 मिमी | टीसी/टीसी | 2151-010 3126-180 2201-010 | ||
एक्सडी-35 | N-T05L-GGX1-0350-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 35 मिमी | टीसी/टीसी | 2151-011 | ||
XA-35A | N-T05M-AGX1-0350-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 35 मिमी | सीए/टीसी | 3127 4440 3126-181 | ||
XA-35A | N-T05M-GGX1-0350-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 35 मिमी | टीसी/टीसी | 3127 4440 3126-181 | ||
एक्ससी-45 | N-T05N-AGX1-0450-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 45 मिमी | सीए/टीसी | 2201-011 2201-011 | ||
एक्सबी-35 (प्रारंभिक डिजाइन) एक्सबी-35बी ((अंतिम डिजाइन) | N-T05N-GGX1-0350-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 45 मिमी | टीसी/टीसी | 2201-011 Grindex मैक्सी | ||
एक्ससी-45 | N-T05O-AEX1-0450-U | सीए/एसयूएस/एनबीआर | 45 मिमी | सीए/टीसी | 3152 3140 Grindex मैक्सी | ||
एक्सडी-45 | N-T05O-GGX1-0450-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 45 मिमी | टीसी/टीसी | 3152 3140 4501 4650 4660 | ||
58UR-60D |
N-T05P-AGX1-0600-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 60 मिमी | सीए/टीसी | 2250 3200 | ||
58UR-60C | N-T05P-GGX1-0600-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 60 मिमी | टीसी/टीसी | 2250 3200 | ||
58UR-60D |
N-T05Q-AGX1-0600-U | सीए/टीसी/एनबीआर | 60 मिमी | सीए/टीसी | 3201 3170 600प्रोप | ||
एक्सडी-60 | N-T05Q-GGX1-0600-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 60 मिमी | टीसी/टीसी | ३२०१ ३१७० ४४१० ४४३० ६०० | ||
58UR-60D |
N-T05R-GGX1-0600-U | टीसी/टीसी/एनबीआर | 60 मिमी | टीसी/टीसी | सीए/टीसी | 2400 | |
एक्सडी-60 | N-T05R-GGX1-0600-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 60 मिमी | टीसी/टीसी | 2400 | ||
58UR-90 | N-T05S-GGX1-0900-U | टीसी/टीसी/एनबीआर | 90 मिमी | सीए/टीसी | टीसी/टीसी | 3300 680Prop 720 721 820 840 860 556 |
|
एक्सडी-80 | N-T05S-GGX1-0800-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 80 मिमी | टीसी/टीसी | 3300 680Prop 720 721 820 840 860 556 |
||
N-T05T-GGX1-1200-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 120 मिमी | 3530 निचला | ||||
N-T05U-GGX1-0900-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 90 मिमी | 3530 ऊपरी | ||||
301D-25S के समान | N-T05Z-AEX1-0250-U | सीए/एसयूएस/एनबीआर | 25 मिमी | CA/SiC | ग्रिनडेक्स | ||
N-T05Z-GGX1-0240-L | टीसी/टीसी/एनबीआर | 24 मिमी | टीसी/टीसी | SiC/SiC | ग्रिनडेक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542