|
उत्पाद विवरण:
|
| सील चेहरा: | कार बनाम सीईआर, एसआईसी बनाम एसआईसी | स्थापना: | स्थापित करने और बदलने में आसान |
|---|---|---|---|
| छिद्र का आकार: | 10-40 मिमी | सीलिंग चेहरा: | सिलिकन कार्बाइड |
| उत्पाद: | जल पंप सील | उत्पाद का प्रकार: | 155 यांत्रिक मुहर |
| द्वितीयक मुहर: | एनबीआर/ईपीडीएम/विटन | ||
| प्रमुखता देना: | बेलो वाटर पंप मैकेनिकल शाफ्ट सील,परिसंचरण पंप पानी पंप यांत्रिक सील,155 प्रकार पानी पंप यांत्रिक सील |
||
कार्य परिस्थितियाँ:
माध्यमः पानी, तेल, कमजोर एसिड, कमजोर आधार
और अन्य सामान्य संक्षारक रासायनिक मीडिया।
तापमानः -40 से 200 डिग्री सेल्सियस
दबावः ≤ 1.4 एमपीए
घूर्णन गतिः ≤20m/s
सामग्रीः
स्थिर अंगूठी: सिरेमिक / सीआईसी / सीएआर
रोटरी रिंगः कार्बन / सीआईसी / सीएआर / एसयूएस 304
द्वितीयक मुहरः एनबीआर / ईपीडीएम
स्प्रिंग और धातु भागः स्टेनलेस स्टील
विवरण
| प्रदर्शन क्षमताएं | सामग्रियों का संयोजन |
| तापमानः -30°C से 200°C, ओ-रिंग सामग्री के आधार पर | चेहरा: कार्बन, सीआईसी, टीसी |
| दबाव: 8 बार तक | सीटः सिरेमिक, SiC, TC |
| गतिः 10 मीटर/सेकंड तक | ओ-रिंगः एनबीआर, ईपीडीएम, एफकेएम आदि |
| अंत खेल/अक्षीय तैरने की अनुमतिः ±1 मिमी | स्प्रिंगः एसएस304, एसएस316, हैस्टेलॉय सी |
| आकारः 10मिमी से 40 मिमी | धातु के भागः SS304, SS316 |
![]()
| इंच आकार D1 |
आकार कोड | डी3 | D7 | L1 | L4 | मीट्रिक आकार D1 | आकार कोड | डी3 | D7 | L1 | L4 | |
| 10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
| 11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
| 12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
| 13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
| 14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
| 15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
| 16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
| 17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
| 19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
| 20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
| 23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
| 24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
| 25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
| 28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
| 29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
| 33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
| 40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542