उत्पाद विवरण:
|
विनिर्देश: | ग्राहक का अनुरोध | मॉडल: | 2100-एल1 |
---|---|---|---|
के लिए उपयोग: | जॉन क्रेन जल पम्प | वितरण: | तेज़ डिलीवरी समय |
शाफ़्ट आकार: | 2101 पूर्ण आकार | समर्थन: | अनुकूलन योग्य |
प्रतिस्थापन: | जॉन क्रेन पंप | ||
प्रमुखता देना: | रबर ब्लो वाटर पंप मैकेनिकल सील,G9 पानी पंप यांत्रिक सील,जॉन क्रेन पानी पंप यांत्रिक सील |
सील का प्रकार | 2100 श्रृंखला |
शाफ्ट का आकार | पूर्ण आकार ((10-100 मिमी) |
तापमान | -20 डिग्री से 120 डिग्री |
दबाव | 1.8MPa से कम |
गति | 15m/s तक |
चेहरा | एसआईसी, सीटी |
सीट | कार्बन,सीक,टीसी |
इलास्टोमर | एनबीआर, ईपीडीएम, वीटन, |
वसंत | SS304 SS316 |
धातु के भाग | SS304 SS316 |
मॉडल | डी1 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
2100-10 | 10 | 15 | 27.5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
2100-12 | 12 | 15 | 26.5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
2100-14 | 14 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
2100-15 | 15 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
2100-16 | 16 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
2100-18 | 18 | 20 | 31.5 | 39 | 33 | 6 | 7.5 |
2100-20 | 20 | 20 | 31.5 | 39 | 35 | 6 | 7.5 |
2100-22 | 22 | 20 | 31.5 | 39 | 37 | 6 | 7.5 |
2100-24 | 24 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7.5 |
2100-25 | 25 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7.5 |
2100-28 | 28 | 26 | 36.5 | 44 | 43 | 6 | 7.5 |
2100-30 | 30 | 26 | 35.5 | 43 | 45 | 7 | 7.5 |
2100-32 | 32 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100-33 | 33 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100-35 | 35 | 26 | 34.5 | 47 | 50 | 8 | 7.5 |
2100-38 | 38 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
2100-40 | 40 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
2100-43 | 43 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
2100-45 | 45 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
2100-48 | 48 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
2100-50 | 50 | 30 | 37.5 | 50 | 70 | 10 | 9.5 |
2100-53 | 53 | 30 | 37.5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
2100-55 | 55 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
2100-58 | 58 | 33 | 42.5 | 60 | 78 | 10 | 11 |
2100-60 | 60 | 33 | 40.5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
2100-63 | 63 | 33 | 40.5 | 58 | 83 | 12 | 11 |
2100-65 | 65 | 33 | 40.5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
2100-68 | 68 | 33 | 40.5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
2100-70 | 70 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
2100-75 | 75 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
2100-80 | 80 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
2100-85 | 85 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
2100-90 | 90 | 40 | 52.5 | 77.5 | 115 | 12.5 | 14 |
2100-95 | 95 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
2100-100 | 100 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542