उत्पाद विवरण:
|
स्थिर अंगूठी: | कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, टीसी | वसंत: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
माउंटिंग प्रकार: | प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन | प्रयोग: | पंप, कंप्रेसर |
पंप सील: | फ्लाइट पंप सील | चेहरा सामग्री: | टीसी/टीसी-वीआईटी |
उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन | स्प्रिंग और धातु भाग: | इस्पात |
प्रमुखता देना: | जल पंप यांत्रिक सील,Flygt पानी पंप यांत्रिक सील,Xa पानी पंप मैकेनिकल सील |
उत्पाद विनिर्देश
भुगतान की शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | आपूर्ति करने की क्षमता | 1000/माह |
प्रसव का समय | 2/दिन | पैकेजिंग विवरण | कार्टन 65*65*55 मिमी |
मॉडल | FS-IUN-28 | विनिर्देश | शाफ्ट का छेद 20 25 28 35 मिमी |
सामग्री | टीसी टीसी | प्रयोग | असंतुलित |
ट्रेमार्क | YUEMI | गुआंगज़ौ, चीन | |
ब्रांड नाम | YUEMI | मॉडल संख्या | FS-IUN-28 |
प्रमाणन | आईएसओ एसजीएस | मूल स्थान | गुआंगज़ौ, चीन |
उच्च प्रकाश | SUS304 फ्लाइट मैकेनिकल सील ,25 मिमी फ्लाइग मैकेनिकल सील ,फ़्लाइट 3102 सील |
फ्लाइट पंप मॉडल | शाफ्ट आकार | ऊपरी सील | निचला सील |
3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
20 मिमी | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 |
3101 | 28 मिमी | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
3102 | 25 मिमी | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
3126-90,3126-180 | 35 मिमी | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
3126-91,3126-280,3126-290 | 35 मिमी | FS-K-u35 | FS-M-L35 |
3126-181,3127 | 35 मिमी | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
3140,3152 | 45 मिमी | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
3170,3201 | 60 मिमी | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
3200 | 60 मिमी | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B0,3305 |
90 मिमी | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
3310.3311,3312,3350,3351 | 90 मिमी-120 मिमी | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
3355.3356,3357 | 90 मिमी | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90 मिमी-120 मिमी | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
4351.4352,4400 | 20 मिमी | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
4410,4430 | 60 मिमी | FS-Q-L60 | |
4440,5530 | 35 मिमी | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
46,504,660 | 45 मिमी | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
4670,4680,7045 | 60 मिमी | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 मिमी | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
7080,7115 | 90 मिमी-80 मिमी/90 मिमी~120 मिमी | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
Grindex Mai0r, मास्टर, Matad0r, मिडी, Minette, Salvad0r | 25mm~24mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
Grindex Maxi | 45 मिमी | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
तैयार मोडल 4 8 12&16 | 15 मिमी | FS-D-U15 | |
तैयार 24 | 20 मिमी | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
तैयार 90 | 28 मिमी | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
स्टीटी 7 | 20 मिमी | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
600 | 60 मिमी | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
605,615.665.670,680 | 90-80 मिमी | एफएस-एस-यू00 | FS-s-L80 |
705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
820,840,841.860,880,881,900 | 90 मिमी-80 मिमी/90 मिमी~120 मिमी | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
2004,2008,2012,2016 | 15 मिमी | FS-D-U15 | |
2024 | 20 मिमी | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2050,2052 | 15 मिमी | FS-D-U15 | , |
2060 | 20 मिमी | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
2066 | 20 मिमी | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2070 | 22 मिमी | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2071 | 22 मिमी | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2075 | 20 मिमी | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2082,2090,2125,2140 | 28 मिमी | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
2084,2135 | 35 मिमी | FS-K-u35 | FS-K-L35 |
2i01 | 20 मिमी | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
2102-40 | 22 मिमी | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
2151-10 | 35 मिमी | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
2151-11,2151-50 | 35 मिमी | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45 मिमी-35 मिमी | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
2201-590.2201-690 | 45 मिमी | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
2201-11HT 0r MT | 45 मिमी | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
2201-11LT | 45 मिमी | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
2250,2290 | 60 मिमी | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
2400 | 60 मिमी | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
3041-281 | 20 मिमी | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
3057 | 20 मिमी | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
3057-180,3060 | 20 मिमी | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
3085 | 20 मिमी | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
3067-170,3067-250,3068 | 20 मिमी | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
3080 | 20 मिमी | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
3082_ | 22 मिमी | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542