उत्पाद विवरण:
|
बराबर: | सुरक्षा रबर सील | अतिरिक्त सेवा: | ओईएम का स्वागत है |
---|---|---|---|
ट्रेडमार्क: | यांत्रिक मुहर | पद: | टी1-एसआईसी एसआईसी |
उत्पाद का प्रकार: | जॉन क्रेन मैकेनिकल सील | नमूना: | प्रदान कर सकते हैं |
प्रकार: | T1-SIC/SIC | ||
प्रमुखता देना: | P05u सिंगल स्प्रिंग सील,पानी पंप P05u एकल वसंत सील,पानी पंप के लिए एकल वसंत सील |
T1 सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील AESSEAL की जगह (AESSEAL P05U और CRANE 1 की जगह)
आयाम: 3.5 इंच, 2.5 इंच, 1.875 इंच और 1.5 इंच
सामग्री:वोल्फ़ाम कार्बाइड VS वोल्फ़ाम कार्बाइड, विटन, SS316 मशीनिंग पार्ट्स
NOV #22451-1 के समान टाइप 1 सील निम्नलिखित पंपों के लिए भी उपयुक्त हैं:
MISSION MAGNUM 1 और XL MUD पंप
NOV HALCO 2500 SUPREME MUD पंप
एसपीडी 2.5′′ मड हॉग सेंट्रीफ्यूगल पंप
परिचालन सीमाएँ:
दबावः ≤2.8MPa
गतिः ≤13 m/s
तापमानः -30oC~+200oC
रोटरी रिंग ((कार्बन/Sic/tc)
स्थिर अंगूठी ((सिरेमिक/Sic/Tc/SUS304)
माध्यमिक अंगूठी ((nbr/Epdm/VITON)
स्प्रिंग और अन्य भागों ((Sus304/Sus316)
तापमानः | -30~200 डिग्री सेल्सियस |
गतिः | ≤15m/s |
दबाव: | ≤28bar |
मानक आकारः | 14-100 मिमी या 0.375 "-4.0" |
मॉडल | d1 ((इंच) | d3 | d7 | l1 | l3 |
T1-1 " | 25.4 | 38.1 | 41.275 | 50.77 | 11.1 |
T1-1 1/8" | 28.575 | 41.5 | 44.45 | 52.4 | 11.1 |
T1-1 1/4" | 31.75 | 46 | 47.625 | 52.4 | 11.1 |
T1-1 3/8" | 34.925 | 47.6 | 50.8 | 53.9 | 11.1 |
T1-1 7/16" | 36.5 | 50.8 | 53.975 | 53.9 | 11.1 |
T1-1 1/2" | 38.1 | 50.8 | 53.975 | 53.9 | 11.1 |
T1-1 5/8" | 41.275 | 57.2 | 60.325 | 63.5 | 12.7 |
T1-1 3/4" | 44.45 | 60.5 | 63.5 | 63.5 | 12.7 |
T1-1 7/8" | 47.625 | 63.5 | 66.675 | 66.7 | 12.7 |
T1-2" | 50.8 | 66.7 | 69.85 | 66.7 | 12.7 |
T1-2 1/8" | 53.975 | 71.4 | 76.2 | 74.6 | 14.3 |
T1-2 1/4" | 57.15 | 74.6 | 79.375 | 74.6 | 14.3 |
T1-2 3/8" | 60.325 | 77.8 | 82.55 | 77.8 | 14.3 |
T1-2 1/2" | 63.5 | 81 | 85.725 | 77.8 | 14.3 |
T1-2 5/8" | 66.675 | 85.7 | 85.725 | 85.75 | 15.9 |
T1-2 3/4" | 69.85 | 88.9 | 88.9 | 85.75 | 15.9 |
T1-2 7/8" | 73.025 | 92 | 95.25 | 88.9 | 15.9 |
टी1-3" | 76.2 | 95.2 | 98.425 | 88.9 | 15.9 |
T1-3 1/2" | 88.9 | 111.1 | 111.1 | 99.18 | 19.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542