उत्पाद विवरण:
|
सेवा: | OEM अनुकूलित सेवाएं | शकल: | वीआईटी कार सीईआर |
---|---|---|---|
मॉडल: | जॉन क्रेन | शैली: | यांत्रिक सील T1 |
परिचालन की स्थिति: | उच्च गति और उच्च दबाव अनुप्रयोग | कीवर्ड: | इलास्टोमर बेलो सील |
का प्रतिस्थापन: | जॉन क्रेनटी1 सील | विशेषता: | टिकाऊ |
प्रमुखता देना: | पंप यांत्रिक सील,जे-क्रेन मैकेनिकल सील,2.25 इंच मैकेनिकल सील |
परिचालन की स्थितिः
तापमानः -20oC से +120oC
दबावः ≤1.4MPa
गतिः ≤15m/s
सीट का प्रकारः
मानक: टी11
विकल्प: टी20, सीटी20
सामग्रीः
स्थिर अंगूठी: सिरेमिक (एल्युमिनियम), सिलिकॉन कार्बाइड प्रतिक्रिया बंधे, सिलिकॉन कार्बाइड सिंटर दबाव रहित, Ni-बेंडर वोल्फ़ेम कार्बाइड, सह-बेंडर वोल्फ़ेम कार्बाइड
रोटरी रिंगः राल से अछूता कार्बन ग्राफाइट (फुरान), एंटीमोन इम्प्रिग, कार्बन ग्राफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड सिंटर दबाव रहित, सिलिकॉन कार्बाइड प्रतिक्रिया बंधन, सह-बंधक वोल्फ़ेन कार्बाइड,नाइ-बेंडर वोल्गस्टेन कार्बाइड
द्वितीयक सील: नाइट्रिल (एनबीआर), एथिलीन प्रोपीलीन (ईपीडीएम), फ्लोरोकार्बन रबर (विटन)
अनुप्रयोग:
स्वच्छ जल,
अपशिष्ट जल
तेल और अन्य मध्यम संक्षारक तरल पदार्थ
आकार/ | आकार/ | डी1 | डी2 | डी3 | L1 | L2 |
इंच | मीट्रिक | |||||
0.500 | 12 | 25.4 | 19.05 | 23.8 | 30.16 | 7.93 |
14 | 31.75 | 23.8 | 27.76 | 33.32 | 10.28 | |
0.625 | 16 | 31.75 | 23.8 | 27.76 | 33.32 | 10.28 |
0.750 | 18 | 34.93 | 26.98 | 30.94 | 33.32 | 10.28 |
20 | 38.1 | 30.15 | 34.11 | 34.93 | 10.28 | |
0.875 | 22 | 38.1 | 30.15 | 34.11 | 34.93 | 10.28 |
24 | 41.28 | 33.32 | 38.1 | 39.67 | 11.1 | |
1.000 | 25 | 4128 | 33.32 | 38.1 | 39.67 | 11.1 |
1.125 | 28 | 44.44 | 36.5 | 41.28 | 4128 | 11.1 |
30 | 47.63 | 37.9 | 46.02 | 41.28 | 11.1 | |
1.250 | 32 | 47.63 | 37.9 | 46.02 | 41.28 | 11.1 |
33 | 50.8 | 42.84 | 48.68 | 42.85 | 11 | |
1.375 | 35 | 50.8 | 42.84 | 48.68 | 42.85 | 11 |
1.500 | 38 | 53.98 | 46.05 | 51.85 | 42.85 | 11 |
1.625 | 40 | 60.38 | 50.8 | 58.1 | 50.8 | 12.7 |
43 | 63.5 | 53.97 | 6127 | 50.8 | 12.7 | |
1.750 | 45 | 63.5 | 53.97 | 6127 | 50.8 | 12.7 |
1.875 | 48 | 66.68 | 57.15 | 64.44 | 53.98 | 12.7 |
48 | 69.85 | 60.32 | 6721 | 53.98 | 12.7 | |
2.000 | 50 | 69.85 | 60.32 | 6721 | 53.98 | 12.7 |
2.125 | 53 | 76.2 | 60.32 | 72.02 | 60.33 | 14.28 |
2.250 | 55 | 79.38 | 61.9 | 75.3 | 60.33 | 14.28 |
2.375 | 60 | 82.55 | 67.39 | 78.3 | 63.5 | 14.28 |
2.500 | 63 | 85.73 | 68.25 | 81.54 | 63.5 | 14.28 |
2.625 | 65 | 85.73 | 71.24 | 86.22 | 69.85 | 15.9 |
2.750 | 70 | 88.9 | 74.6 | 89.4 | 73.03 | 15.9 |
2.875 | 73 | 95.25 | 77.77 | 92.57 | 73.03 | 15.9 |
3.000 | 75 | 98.43 | 80.95 | 95.75 | 73.03 | 15.9 |
3.125 | 101.6 | 101.6 | 79.38 | 19.84 | ||
3.250 | 104.78 | 104.8 | 79.38 | 19.84 | ||
3.375 | 107.95 | 107.9 | 79.38 | 19.84 | ||
3.500 | 111.13 | 111 | 79.38 | 19.84 | ||
3.625 | 114.3 | 114.3 | 82.55 | 19.84 | ||
3.750 | 117.48 | 117.48 | 82.55 | 19.84 | ||
3.875 | 120.65 | 120.65 | 85.73 | 19.84 | ||
4.000 | 123.83 | 123.8 | 85.73 | 19.84 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542