|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | GLF-SE यांत्रिक सील | रखरखाव: | कम रखरखाव, लंबी सेवा जीवन |
|---|---|---|---|
| मानक या अमानक: | मानक मुहर | छिद्र का आकार: | 22मिमी32मिमी |
| उत्पाद का प्रकार: | ग्रंड-फॉस मैकेनिकल सील | विनिर्देश: | ओईएम |
| संतुलन: | असंतुलित | कामकाजी मध्यम: | पानी, तेल और कमजोर संक्षारक माध्यम |
| आयाम: | अपने मॉडल पर निर्भर करता है | ||
| प्रमुखता देना: | ग्रांड-फोस यांत्रिक शाफ्ट सील,96102360 यांत्रिक शाफ्ट सील |
||
|
तापमान
|
-20oC से 200oC, इलास्टोमर पर निर्भर करता है
|
|
दबाव
|
25 बार तक
|
|
गति
|
20 मीटर/सेकंड तक
|
|
आकार
|
22 मिमी, 32 मिमी, 43 मिमी
|
|
चेहरा
|
कार्बन, SiC, TC
|
|
सीट
|
SiC, TC
|
|
ओ-रिंग
|
एनबीआर, ईपीडीएम, वीटोन, अफलास, कलरेज, केमराज आदि।
|
|
वसंत
|
SS304, SS316
|
|
धातु के भाग
|
SS304, SS316
|
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542