|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रयोग: | फ्लाईगेट पंप | मानक या नॉनस्टैंड: | मानक |
|---|---|---|---|
| आकार: | 35 मिमी | सील चेहरा: | सिलिकन कार्बाइड |
| आवेदन: | पंप | शैली: | सेनेटरी पंप के लिए यांत्रिक सील |
| रोटरी रिंग: | कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, टीसी | प्रकार: | सिंगल स्प्रिंग |
| वसंत: | स्टेनलेस स्टील | ||
| प्रमुखता देना: | 3126 मैकेनिकल सील,Flygt 2201 यांत्रिक सील,Flygt 2151 यांत्रिक मुहर |
||
| शाफ्ट का आकार | 35 मिमी |
| सामग्री संरचना | TC/TC/VIT |
| सील कोड | आकार | सामग्री | संगत फ्लाइग पंप/मिक्सर |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 मिमी | टीसी/टीसी-टीसी/टीसी/वी | 2610, 2620, 2630, 2640, 4610 और 4620 |
| 25 | 25 मिमी | टीसी/टीसी-टीसी/टीसी/वी | 2660, 4630 और 4640 |
| 35 | 35 मिमी | टीसी/टीसी-टीसी/टीसी/वी | 2670, 3153, 5100।210, ५१००.211, 5100.220 और 5100।221 |
| 45 | 45 मिमी | टीसी/टीसी-टीसी/टीसी/वी | 3171, 4650, 4660, 5100।250, ५१००.251, 5100.260 और 5100।261 |
| 60 | 60 मिमी | टीसी/टीसी-टीसी/टीसी/वी | 3202, 4670, 4680, 5100।300, ५१००.310, 5150.300 और 5150.310 |
| 90 | 90 मिमी | टीसी/टीसी-टीसी/टीसी/वी | 3301, 5150.350 और 5150.360 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542