|
उत्पाद विवरण:
|
| शाफ्ट परिधि: | 25/30/35/40/45 | संगतता: | अधिकांश मानक जल पंप मॉडल में फिट बैठता है |
|---|---|---|---|
| ट्रेडमार्क: | यांत्रिक मुहर | ओईएम: | रात का खाना |
| शकल: | एनबीआर सीए सीई | उत्पाद का प्रकार: | 120 यांत्रिक मुहर |
| समर्थन: | OEM/ODM | मानक या अमानक: | मानक |
| प्रमुखता देना: | उच्च दबाव बहु-चरण पंप,पांडा बहु-चरण पंप |
||
| सामग्री | कोड | लागू तापमान | लागू माध्यम |
|---|---|---|---|
| ग्रेफाइट डिपिंग मेटल | A | <+400℃ | सभी प्रकार के अम्लीय, क्षारीय माध्यम, नाइट्रिक एसिड जैसे मजबूत ऑक्सीकरण एसिड को छोड़कर |
| ग्रेफाइट डिपिंग रेज़िन | B | <+200℃ | सभी प्रकार के अम्लीय, क्षारीय माध्यम, नाइट्रिक एसिड जैसे मजबूत ऑक्सीकरण एसिड को छोड़कर |
| फिलिंग पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन | Y | -40~+230℃ | कोई भी विलायक, मजबूत और संक्षारक माध्यम |
| WC | U | - | ठोस कणों वाले मजबूत संक्षारक माध्यम |
| सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) | O | - | ठोस कणों वाले मजबूत संक्षारक माध्यम (मजबूत क्षारीय को छोड़कर) |
| सिलिकॉन नाइट्राइड (Si₃N₄) | Q1Q2 | - | ठोस कणों वाले मजबूत संक्षारक माध्यम (हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF को छोड़कर) |
| एल्यूमीनियम ऑक्साइड (Al₂O₃) | V2 | - | ठोस कणों वाले मजबूत संक्षारक माध्यम (HF, फ्लूओरोसिलिक एसिड और केंद्रित क्षारीय को छोड़कर) |
| सेरमेट | X | - | ठोस कणों वाले मजबूत संक्षारक माध्यम |
| क्रोमियम स्टील | E | - | कमजोर संक्षारक माध्यम |
| क्रोमियम निकल स्टील | F | - | कमजोर संक्षारक माध्यम |
| क्रोमियम निकल मोलिब्डेनम स्टील | G | - | मजबूत संक्षारक माध्यम |
| कांस्य | N | - | तेल, समुद्री जल, नमक आदि जैसे तटस्थ माध्यम। |
| ढलवां लोहा | R | - | तेल और तटस्थ माध्यम |
| स्टील हार्डनेस अलॉय | L | - | तेल, कीचड़, और हल्के कणों वाले माध्यम |
| मेटल सरफेस कोटिंग | J | - | कोटिंग सामग्री के आधार पर |
| मेटल सरफेस वेल्डिंग | 1 | - | वेल्डिंग सामग्री के आधार पर |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542