|
उत्पाद विवरण:
|
| पंप: | पंप सील | आयाम: | अपने मॉडल पर निर्भर करता है |
|---|---|---|---|
| मॉडल: | टोड | उत्पत्ति: | गुआंगज़ौ, चीन |
| आवेदन: | एपीवी जल पंप | मानक या अमानक: | मानक |
| आकार: | 25मिमी 35मिमी | विनिर्देश: | आवश्यकताओं का अनुपालन करें |
| प्रमुखता देना: | एईएस टोड डबल पंप मैकेनिकल सील,35 मिमी पंप मैकेनिकल सील,विश्व पंप यांत्रिक मुहर |
||
एपीवी05 यांत्रिक सीलएईएस टी0डब्ल्यू सील के बराबर हैं और विशेष रूप से एपीवी वर्ल्ड पंप के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 25 मिमी और 35 मिमी के आकार में उपलब्ध हैं।
एपीवी04 दोहरी सीलएईएस टी0डब्ल्यूडी विन्यास के बराबर हैं, जो बेहतर सीलिंग प्रदर्शन प्रदान करते हैं।
| पैरामीटर | मूल्य | सामग्री विकल्प |
|---|---|---|
| तापमान सीमा | -10°C से +120°C तक | स्थिर अंगूठी: बी, क्यू2, यू2 |
| अधिकतम दबाव | ≤ 1.5 एमपीए | रोटरी रिंग: बी, क्यू2, यू2 |
| अधिकतम गति | ≤ 8 मी/सेकंड | द्वितीयक मुहर: V, E, P |
| मानक | DIN24960, ISO3069, GB6556 | स्प्रिंग और धातु भागोंः एफ, जी |
आवेदनःस्वच्छ जल, सीवेज जल, तेल और अन्य मध्यम क्षयकारी तरल पदार्थ
| आकार कोड | डी1 (मिमी) | डी3 (मिमी) | L1 (मिमी) | L2 (मिमी) | L3 (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0250 | 52.00 | 38.20 | 25.40 | 17.00 | 13.00 |
| 0350 | 62.50 | 49.50 | 33.30 | 20.00 | 16.00 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542