उत्पाद विवरण:
|
रेखीय वेग: | ≤20 मी/से | सीट: | सिरेमिक, एसआईसी, टीसी |
---|---|---|---|
कामकाजी मध्यम: | पानी, तेल और कमजोर संक्षारक माध्यम | पंप: | बीटी-fn |
लीड टाइम: | स्टॉक में | द्वितीयक मुहर: | एनबीआर/ईपीडीएम/विटन |
समर्थन: | OEM/ODM | सील डिज़ाइन: | संतुलित, मानक |
मॉडल: | 155 | ||
प्रमुखता देना: | 155 प्रकार पानी पंप यांत्रिक सील,बेलो वाटर पंप मैकेनिकल सील,परिसंचरण पंप पानी पंप यांत्रिक सील |
मैकेनिकल सील-मल्टीपल स्प्रिंग जो व्यावहारिक रूप से हर औद्योगिक द्रव को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार के इलास्टोमर में उपलब्ध हैं।सभी घटकों को एक एकीकृत निर्माण डिजाइन में एक स्नैप रिंग द्वारा एक साथ रखा जाता है और इसे साइट पर आसानी से मरम्मत की जा सकती है.
बीटी-एफएन में स्प्रिंग लोडेड सिरेमिक फेस को पुशर मैकेनिकल सील की परंपरा के साथ जोड़ा गया है, प्रतिस्पर्धी मूल्य और आवेदन की विस्तृत श्रृंखला ने 155 ((बीटी-एफएन) को एक सफल सील बना दिया है।पनडुब्बी पंपों के लिए अनुशंसितस्वच्छ जल पंप, घरेलू औजारों और बागवानी के लिए पंप।
उच्च गुणवत्ता वाले यांत्रिक सील
विवरण:
प्रतिस्थापन के लिएः
BT-FN
ब्लोअर पंप, डाइविंग पंप और सर्कुलेशन पंप के लिए
मैकेनिकल सील
1परिचालन की शर्तें:
तापमानः -20oC से +150oC
दबावः ≤1.0MPa
गतिः ≤10m/s
2सामग्री:
स्थिर अंगूठीः कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड
रोटरी रिंगः सिरेमिक, सिलिकॉन कार्बाइड
माध्यमिक सील: एनबीआर, ईपीडीएम, विटन
स्प्रिंग्स और धातु भागोंः स्टील
3अनुप्रयोगः स्वच्छ जल, सीवेज जल, तेल और अन्य मध्यम संक्षारक तरल पदार्थ
पैरामीटरः
1 | तापमान | -20°C से 150°C |
2 | दबाव | 1.0MPa से कम |
3 | गति | 10 मीटर/सेकंड से कम |
4 | स्थिर अंगूठी | सिरेमिक/SiC/TC |
5 | रोटरी रिंग | कार्बन/SiC/TC/SUS304 |
6 | द्वितीयक मुहर | एनबीआर/ईपीडीएम/विटन |
7 | स्पिनिंग और अन्य भाग | SUS304/SUS316L |
मॉडल | डी1 | डी3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
१५५-१५ | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
१५५-२० | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
१५५-३२ | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
१५५-३३ | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
१५५-३५ | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
१५५-३८ | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
१५५-४० | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542