उत्पाद विवरण:
|
मॉडल संख्या: | MG12-G606 | उद्योग: | बिजली संयंत्रों |
---|---|---|---|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील/मिश्र धातु | सतह: | विरोधी जंग लगने |
प्रसंस्करण: | ड्राइंग का आधार | लीड टाइम: | जहाज के लिए तेजी से |
स्थिर अंगूठी: | सिरेमिक/एसआईसी/टीसी | द्वितीयक सीलिंग: | एफकेएम एनबीआर ईपीडीएम सीई एसआईसी |
प्रमुखता देना: | एलास्टोमर बेलो घुमावदार यांत्रिक सील,रबर रोटरी शाफ्ट सील |
विभिन्न पंपों,मिशरों और अन्य घूर्णन उपकरणों में उपयोग किया जाता है जो तेल,जल और अन्य कमजोर संक्षारक समाधानों पर लागू होते हैं।
सामग्री का चयन परिचालन की स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए।
शैली | मैकेनिकल सील |
मानक या गैर मानक | मानक |
तापमान | -20°C से 140°C |
दबाव | ≤1.6Mpa |
गति | ≤ 10 मीटर/सेक |
घुमावदार अंगूठी | कार्बन/एसआईसी/टीसी |
स्थिर अंगूठी | सिरेमिक/एसआईसी/टीसी |
द्वितीयक मुहर | एनबीआर/विटन/ईपीडीएम |
स्प्रिंग&अन्य भाग | SS304/SS316 |
ओईएम | हाँ |
कस्टम उत्पाद | अनुकूलन स्वीकार करें |
नमूना | हाँ |
10 | 10 | 22.5 | 17 | 21 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25 | 6.6 |
12 | 12 | 25 | 19 | 23 | 15 | 25.9 | 33.4 | 25 | 6.6 |
14 | 14 | 28.5 | 21 | 25 | 17 | 28.4 | 33.4 | 25 | 6.6 |
15 | 15 | 28.5 | - | - | 17 | 28.4 | 33.4 | 25 | - |
16 | 16 | 28.5 | 23 | 27 | 17 | 28.4 | 33.4 | 25 | 6.6 |
18 | 18 | 32 | 27 | 33 | 19.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
19 | 19 | 37 | - | - | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | - |
20 | 20 | 37 | 29 | 35 | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
22 | 22 | 37 | 31 | 37 | 21.5 | 30 | 37.5 | 25 | 7.5 |
24 | 24 | 42.5 | 33 | 39 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25 | 7.5 |
25 | 25 | 42.5 | 34 | 40 | 23 | 32.5 | 42.5 | 25 | 7.5 |
28 | 28 | 49 | 37 | 43 | 26.5 | 35 | 42.5 | 33 | 7.5 |
30 | 30 | 49 | 39 | 45 | 26.5 | 35 | 42.5 | 33 | 7.5 |
32 | 32 | 53.5 | 42 | 48 | 27.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
33 | 33 | 53.5 | 42 | 48 | 27.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
35 | 35 | 57 | 44 | 50 | 28.5 | 35 | 47.5 | 33 | 7.5 |
38 | 38 | 59 | 49 | 56 | 30 | 36 | 46 | 33 | 9 |
40 | 40 | 62 | 51 | 58 | 30 | 36 | 46 | 33 | 9 |
42 | 42 | 65.5 | - | - | 30 | 36 | 51 | 41 | - |
43 | 43 | 65.5 | 54 | 61 | 30 | 36 | 51 | 41 | 9 |
45 | 45 | 68 | 56 | 63 | 30 | 36 | 51 | 41 | 9 |
48 | 48 | 70.5 | 59 | 66 | 30.5 | 36 | 51 | 41 | 9 |
50 | 50 | 74 | 62 | 70 | 30.5 | 38 | 50.5 | 41 | 9.5 |
53 | 53 | 78.5 | 65 | 73 | 33 | 36.5 | 59 | 41 | 11 |
55 | 55 | 81 | 67 | 75 | 35 | 36.5 | 59 | 41 | 11 |
58 | 58 | 85.5 | 70 | 78 | 37 | 41.5 | 59 | 41 | 11 |
60 | 60 | 88.5 | 72 | 80 | 38 | 41.5 | 59 | 41 | 11 |
65 | 65 | 93.5 | 77 | 85 | 40 | 41.5 | 69 | 49 | 11 |
68 | 68 | 96.5 | 81 | 90 | 40 | 41.2 | 68.7 | 49 | 11.3 |
70 | 70 | 99.5 | 83 | 92 | 40 | 48.7 | 68.7 | 49 | 11.3 |
75 | 75 | 107 | 88 | 97 | 40 | 48.7 | 68.7 | 52 | 11.3 |
80 | 80 | 112 | 95 | 105 | 40 | 48 | 78 | 56 | 12 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542