|
उत्पाद विवरण:
|
| फ्रैंकलिन पंप सील: | मोटर सील | प्रकार: | सिंगल स्प्रिंग, मल्टी-स्प्रिंग |
|---|---|---|---|
| मुख्य शब्द: | यांत्रिक मुहर | ओईएम: | रात का खाना |
| स्थिर अंगूठी: | टीसी, सिलिकॉन कार्बाइड | के लिये: | ऑटोमोटिव सील |
| रोटरी रिंग: | कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, टीसी | ||
| प्रमुखता देना: | M74 रासायनिक पंप सील,M74D रासायनिक पंप सील,एकल वसंत रासायनिक पंप सील |
||
| d (मिमी) | d3 | d6 | d7 | d8 | l1 | l3 | l8 | l9 | एमएक्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | एम5 |
| 20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | एम5 |
| 22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | एम5 |
| 24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | एम5 |
| 25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | एम5 |
| 28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | एम6 |
| 30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | एम6 |
| 32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | एम6 |
| 33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | एम6 |
| 35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | एम6 |
| 38 | 55 | 49 | 56 | 4 | 69.0 | 41 | 22.0 | 14.0 | एम6 |
| 40 | 57 | 51 | 58 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | एम6 |
| 43 | 60 | 54 | 61 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | एम6 |
| 45 | 62 | 56 | 63 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | एम6 |
| 48 | 65 | 59 | 66 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | एम6 |
| 50 | 67 | 62 | 70 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | एम6 |
| 53 | 70 | 65 | 73 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | एम6 |
| 55 | 72 | 67 | 75 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | एम8 |
| 58 | 79 | 70 | 78 | 4 | 86.0 | 56 | 23.0 | 15.0 | एम8 |
| 60 | 81 | 72 | 80 | 4 | 86.0 | 56 | 23.0 | 15.0 | एम8 |
| 63 | 84 | 75 | 83 | 4 | 85.0 | 55 | 23.0 | 15.0 | एम8 |
| 65 | 86 | 77 | 85 | 4 | 85.0 | 55 | 23.0 | 15.0 | एम8 |
| 68 | 89 | 81 | 90 | 4 | 91.0 | 55 | 26.0 | 18.0 | एम8 |
| 70 | 91 | 83 | 92 | 4 | 92.0 | 56 | 26.0 | 18.0 | एम8 |
| 75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 92.0 | 56 | 26.0 | 18.0 | एम8 |
| 80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | एम8 |
| 85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | एम8 |
| 90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | एम8 |
| 95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 90.5 | 56 | 25.2 | 17.2 | एम8 |
| 100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 90.5 | 56 | 25.2 | 17.2 | एम8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542