उत्पाद विवरण:
|
सील का प्रकार: | M37G सील | अतिरिक्त सेवा: | ओईएम का स्वागत है |
---|---|---|---|
आवेदन: | जल पंप, केन्द्रापसारक पंप, पनडुब्बी पंप | एस्को पंप सील: | स्लीव और शिम्स के साथ स्प्रिंग सील |
स्थिर अंगूठी: | सिरेमिक/एसआईसी/टीसी | सेवा: | ओईएम सेवा |
प्रमुखता देना: | पानी पंप यांत्रिक शाफ्ट सील,M37g एकल वसंत यांत्रिक शाफ्ट सील,M37 एकल वसंत यांत्रिक शाफ्ट सील |
मैकेनिकल सील-मल्टीपल स्प्रिंग जो व्यावहारिक रूप से हर औद्योगिक द्रव को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार के इलास्टोमर में उपलब्ध हैं।सभी घटकों को एक एकीकृत निर्माण डिजाइन में एक स्नैप रिंग द्वारा एक साथ रखा जाता है और इसे साइट पर आसानी से मरम्मत की जा सकती है.
उच्च गुणवत्ता वाले यांत्रिक सील
विवरण:
प्रतिस्थापन के लिएः
औद्योगिक पंपों के लिए
M37/M37G सील
1परिचालन की शर्तें:
तापमानः -20oC से +180oC
दबावः ≤1.0MPa
गतिः ≤15m/s
2सामग्री:
स्थिर अंगूठीः सिरेमिक, सिलिकॉन कार्बाइड, टीसी, कार्बन
रोटरी रिंगः कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड, स्टील
माध्यमिक सील: एनबीआर, ईपीडीएम, विटन
स्प्रिंग्स और धातु भागोंः स्टील
3सीट का प्रकार:
मानक: जी9
वैकल्पिक: G6, G4, G13
4अनुप्रयोगः स्वच्छ जल, सीवेज जल, तेल और अन्य मध्यम संक्षारक तरल पदार्थ
परिचालन की स्थितिः | |
तापमानः | -50oC+200 तकoC |
दबाव: | ≤1.0MPa |
गतिः | ≤20m/s |
सामग्रीः | सीसी/सीसी |
स्थिर अंगूठी: | Q2,B,U2 |
रोटरी रिंग: | U22,Q22 |
द्वितीयक मुहर: | पी, ई, वी, अफलास |
स्प्रिंग और धातु भागोंः | F,G |
अनुप्रयोग: | स्वच्छ जल, सीवेज जल, तेल और अन्य मध्यम संक्षारक तरल पदार्थ |
-M37G आयाम ((मिमी) | |||||||||
आकार | d | डी3 | D6 | D7 | D8 | L3 | L31 | L4 | L8 |
10 | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 21.0 | 3.0 | 16.9 | - | 10.0 | 17.5 |
12 | 12.0 | 220 | 19.0 | 23.0 | 3.0 | 17.4 | - | 10.0 | 17.5 |
14 | 14.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 3.0 | 17.4 | 16.5 | 10.0 | 17.5 |
16 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 27.0 | 3.0 | 19.5 | 16.5 | 10.0 | 17.5 |
18 | 18.0 | 31.0 | 27.0 | 33.0 | 3.0 | 20.5 | 18.0 | 11.5 | 19.5 |
20 | 20.0 | 34.0 | 29.0 | 35.0 | 3.0 | 22.0 | 19.0 | 11.5 | 19.5 |
22 | 22.0 | 36.0 | 31.0 | 37.0 | 3.0 | 23.5 | 20.5 | 11.5 | 19.5 |
24 | 24.0 | 38.0 | 33.0 | 39.0 | 3.0 | 25.0 | 22.0 | 11.5 | 19.5 |
25 | 25.0 | 39.0 | 34.0 | 40.0 | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 11.5 | 19.5 |
28 | 28.0 | 42.0 | 37.0 | 43.0 | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 11.5 | 19.5 |
30 | 30.0 | 44.0 | 39.0 | 45.0 | 3.0 | 25.0 | 24.5 | 11.5 | 19.5 |
32 | 32.0 | 46.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 28.5 | 28.0 | 11.5 | 19.5 |
33 | 33.0 | 47.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | - | - | 11.5 | 19.5 |
35 | 35.0 | 49.0 | 44.0 | 50.0 | 3.0 | 28.5 | 28.0 | 11.5 | 19.5 |
38 | 38.0 | 54.0 | 49.0 | 56.0 | 4.0 | 32.2 | 31.0 | 14.0 | 220 |
40 | 40.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 4.0 | 34.7 | 34.0 | 14.0 | 22.0 |
43 | 43.0 | 59.0 | 54.0 | 61.0 | 4.0 | - | -- | 14.0 | 22.0 |
45 | 45.0 | 61.0 | 56.0 | 63.0 | 4.0 | 39.2 | 36.5 | 14.0 | 22.0 |
48 | 48.0 | 64.0 | 59.0 | 66.0 | 4.0 | 44.7 | 42.0 | 14.0 | 220 |
50 | 50.0 | 66.0 | 62.0 | 70.0 | 4.0 | 45.7 | 43.0 | 15.0 | 23.0 |
53 | 53.0 | 0.69 | 65.0 | 73.0 | 4.0 | - | - | 15.0 | 23.0 |
55 | 55.0 | 71.0 | 67.0 | 75.0 | 4.0 | 49.0 | 47.0 | 15.0 | 23.0 |
58 | 58.0 | 78.0 | 70.0 | 78.0 | 4.0 | 52.0 | 50.0 | 15.0 | 23.0 |
60 | 60.0 | 79.0 | 720 | 80.0 | 4.0 | 53.0 | 51.0 | 15.0 | 23.0 |
63 | 63.0 | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 4.0 | - | -- | 15.0 | 23.0 |
65 | 65.0 | 85.0 | 77.0 | 85.0 | 4.0 | 54.3 | 52.0 | 15.0 | 23.0 |
68 | 68.0 | 88.0 | 81.0 | 90.0 | 4.0 | 55.3 | 52.7 | 18.0 | 26.0 |
70 | 70.0 | 90.0 | 83.0 | 92.0 | 4.0 | 56.3 | 54.0 | 18.0 | 26.0 |
75 | 75.0 | 98.0 | 88.0 | 97.0 | 4.0 | 56.3 | 54.0 | 18.0 | 26.0 |
80 | 80.0 | 103.0 | 95.0 | 105.0 | 4.0 | 59.3 | 58.0 | 18.2 | 26.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: ZENG
दूरभाष: +8617620005542